Descriere
| General | |
| Recomandat pentru | Grafica |
| Tip panel | IPS |
| Diagonala | 27 inch |
| Anti-Glare | Da |
| Rezolutie | 3840 x 2160 pixeli |
| Timp de raspuns | 4 ms |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Rata de aspect | 16:9 |
| Contrast | 1000:1 (normal) |
| Luminozitate | 450 cd/mp |
| Densitate pixeli | 163 PPI |
| Unghi de vizibilitate | 178/178 grade |
| Dimensiune punct | 0.1554 mm |
| Standarde | sRGB: 100% Coverage Adobe RGB: 99% Coverage DCI-P3: 99% Coverage |
| Culoare | Negru |
| Putere consumata | 35 W (normal) 0.5 W (standby) |
| Boxe integrate | 2x 3 W |
| Dimensiuni | Cu suport: 614 x 556 x 220 mm |
| Greutate | Cu suport: 8 kg |
| Plug and play | Da |
| Accesorii incluse | Cablu alimentare |
| Tehnologii | Bluelight Reducer Flicker-Free |
| Webcam | Da |
| Altele | ThinkVision MC 50 webcam |
| Tehnologii | |
| Flicker Free | Da |
| Blue Light Reducer | Da |
| Ergonomie | |
| Inclinare | Da |
| Picior pivotant | Da |
| Ecran pivotant | Da |
| Inaltime ajustabila | Da |
| Porturi | |
| HDMI | 1 |
| Display Port | 1 |
| Thunderbolt | 1 |
| USB | 3x USB 3.2 |
| USB Type-C | 1 |
Caracteristici
Brand:
- LENOVO
Diagonala Monitor:
- 27.x"
Display Port:
- Da
Dvi:
- Nu
Hdmi:
- Da
Luminozitate Monitor:
- 401-500cd/m2
Producator:
- Lenovo
Rata De Aspect:
- 16:9
Recomandat Pentru:
- Grafica
Refresh Rate:
- 60 Hz
Rezolutie Monitor:
- 3840 x 2160
Timp De Răspuns Monitor:
- 4ms GTG
Tip Panel:
- UHD IPS
Vga:
- Nu
Recenzii
Nu au fost găsite recenzii


