Descriere
| Recomandat pentru | Office |
| Tip panel | IPS |
| Diagonala | 31.5 inch |
| Anti-Glare | Da |
| Rezolutie | 2560 x 1440 pixeli |
| Timp de raspuns | 4 ms |
| Refresh Rate | 75 Hz |
| Rata de aspect | 16:9 |
| Contrast | 1000:1 (normal) 50.000.000:1 (dynamic) |
| Luminozitate | 250 cd/mp |
| Densitate pixeli | 93 PPI |
| Unghi de vizibilitate | 178/178 grade |
| Dimensiune punct | 0.2737 mm |
| Standarde | sRGB: 102% Coverage Adobe RGB: 75% Coverage |
| Culoare | Negru |
| Putere consumata | 35 W (normal) 0.3 W (standby) |
| Boxe integrate | 2x 3 W |
| Dimensiuni | Cu suport: 730 x 501-651 x 275 mm Fara suport: 730 x 434 x 58 mm |
| Greutate | Cu suport: 9.5 kg |
| Montare perete | 100 x 100 VESA |
| Plug and play | Da |
| Accesorii incluse | Cablu alimentare |
| Tehnologii | Bluelight Reducer Flicker-Free AdaptiveSync |
| Tehnologii | |
| Flicker Free | Da |
| Blue Light Reducer | Da |
| Altele | AdaptiveSync |
| Ergonomie | |
| Inclinare | -4/+21 |
| Picior pivotant | -175/+175 |
| Inaltime ajustabila | 150 mm |
| Porturi | |
| HDMI | 2 |
| Display Port | 1 |
| USB | 4x USB 3.2 |
| Jack | 1 |
Caracteristici
Brand:
- AOC
Diagonala Monitor:
- 31.5.x"
Display Port:
- Da
Dvi:
- Nu
Hdmi:
- Da
Luminozitate Monitor:
- ≤400cd/m2
Mnt-color:
- Black
Producator:
- Aoc
Rata De Aspect:
- 16:9
Recomandat Pentru:
- Office
Refresh Rate:
- 75 Hz
Rezolutie Monitor:
- 2560 x 1440
Timp De Răspuns Monitor:
- 4ms GTG
Tip Panel:
- IPS LEDs
Recenzii
Nu au fost găsite recenzii

