Descriere
| Recomandat pentru | Gaming |
| Tip panel | IPS |
| Diagonala | 23.8 inch |
| Rezolutie | 1920 x 1080 pixeli |
| Timp de raspuns | 0.5 ms |
| Refresh Rate | 240 Hz |
| Rata de aspect | 16:9 |
| Contrast | 1000:1 (normal) |
| Unghi de vizibilitate | 178/178 grade |
| Standarde | NTSC: 75% Coverage sRGB: 105% Coverage |
| Culoare | Negru/Rosu |
| Putere consumata | 26 W (normal) 0.3 W (standby) |
| Boxe integrate | 2x 2 W |
| Dimensiuni | Cu suport: 539 x 505 x 227 mm Fara suport: 539 x 322 x 49 mm |
| Greutate | Cu suport: 5 kg |
| Plug and play | Da |
| Accesorii incluse | Cablu alimentare |
| Tehnologii | Bluelight Reducer Flicker-Free FreeSync Premium |
| Tehnologii | |
| FreeSync | Da |
| Flicker Free | Da |
| Blue Light Reducer | Da |
| Ergonomie | |
| Inclinare | -5/+23 |
| Ecran pivotant | Da |
| Inaltime ajustabila | 130 mm |
| Porturi | |
| HDMI | 2 |
| Display Port | 1 |
| USB | 3x USB 3.0 |
| Jack | 1 |
Caracteristici
Brand:
- AOC
Diagonala Monitor:
- 23.8.x"
Display Port:
- Da
Dvi:
- Nu
Hdmi:
- Da
Luminozitate Monitor:
- ≤400cd/m2
Producator:
- Aoc
Rata De Aspect:
- 16:9
Recomandat Pentru:
- Gaming
Refresh Rate:
- 240 Hz
Rezolutie Monitor:
- 1920 x 1080
Timp De Răspuns Monitor:
- 1ms GTG
Tip Panel:
- FHD IPS
Recenzii
Nu au fost găsite recenzii


