Descriere
| Recomandat pentru | Office |
| Tip panel | VA |
| Diagonala | 23.6 inch |
| Anti-Glare | Da |
| Rezolutie | 1920 x 1080 pixeli |
| Timp de raspuns | 5 ms |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Rata de aspect | 16:9 |
| Contrast | 3000:1 (normal) 20.000.000:1 (dynamic) |
| Luminozitate | 250 cd/mp |
| Unghi de vizibilitate | 178/178 grade |
| Dimensiune punct | 0.2715 mm |
| Culoare | Negru |
| Putere consumata | 22 W (normal) 0.5 W (standby) |
| Dimensiuni | Cu suport: 540.1 x 417.4 x 186.8 mm |
| Greutate | Cu suport: 2.6 Kg |
| Plug and play | Da |
| Ergonomie | |
| Inclinare | -3.5/+21.5 |
| Porturi | |
| HDMI | 1 |
| VGA | 1 |
| Jack | 1 |
Caracteristici
Brand:
- AOC
Diagonala Monitor:
- 23.6.x"
Display Port:
- Nu
Dvi:
- Nu
Hdmi:
- Da
Luminozitate Monitor:
- ≤400cd/m2
Mnt-color:
- Black
Producator:
- Aoc
Rata De Aspect:
- 16:9
Recomandat Pentru:
- Office
Refresh Rate:
- 60 Hz
Rezolutie Monitor:
- 1920 x 1080
Timp De Răspuns Monitor:
- 5ms GTG
Tip Panel:
- VA LEDs
Vga:
- Da
Recenzii
Nu au fost găsite recenzii


